時間:2018-01-28 16:06:55 瀏覽次數(shù):61
宏科重工集團擁有20年雷蒙磨粉機生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗。近年來公司對雷蒙磨各項技術不斷更新。在性能以及質量上不斷優(yōu)化,該設備又可稱為雷蒙機,成品粒度在100-325目范圍內(nèi)任意調節(jié)。
當主電機動力經(jīng)齒輪減速機減速后,驅動中心軸及固定在中心軸上的梅花架旋轉時,磨輥在離心力的作用下繞中心軸旋轉,同時也繞擔軸平行擺動,使得磨輥向外平行壓緊磨環(huán),從而保證磨輥和磨環(huán)以最大面接觸。同時磨輥繞磨輥軸自轉,使鏟刀鏟起的物料在其間達到粉碎和研磨作用,粉碎后的粉末被鼓風機的氣流吹到主機上方的分析機進行篩分,粒度過粗者仍落入主機腔內(nèi)重磨,粒度合乎要求的隨風流進入大旋風收集器,收集后經(jīng)出粉管排出即為成品。
型號 | 磨輥數(shù)量(Pcs) | 磨輥 直徑×高度(mm) | 磨環(huán) 內(nèi)徑×高度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 成品細度(毫米) | 主機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |||||||
產(chǎn)量(t/h) | |||||||||
3R2115 | 3 | 210×150 | Ф630×150 | <15 | 1.2-1.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.0 | 15 | 4500×2800×5800 |
3R2615 | 3 | 260×150 | Ф780×150 | 15-20 | 1.8-2.5 | 1.2-1.8 | 0.8-1.2 | 18.5 | 5650×3305×5950 |
3R2715 | 3 | 270×150 | Ф830×150 | 15-20 | 2.3-2.8 | 1.8-2.8 | 0.9-1.7 | 22 | 8000×3500×4900 |
3R3016 | 3 | 300×160 | Ф880×160 | 15-20 | 2.6-4 | 1.9-2.6 | 1.0-1.9 | 30 | 6500×4100×5200 |
4R3216 | 4 | 320×160 | Ф970×160 | 20-25 | 3.2-4.5 | 2.4-3.1 | 1.8-2.5 | 37 | 9900×5800×10580 |
備注:咨詢5R以上型號,請關注高壓中速磨粉機或超壓V型磨粉機
宏科重工集團擁有20年雷蒙磨粉機生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗。近年來公司對雷蒙磨各項技術不斷更新。在性能以及質量上不斷優(yōu)化,該設備又可稱為雷蒙機,成品粒度在100-325目范圍內(nèi)任意調節(jié)。
型號參數(shù) | 4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(chǎn)(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環(huán)直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機械設備有限公司 豫ICP備11005502號